2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31排放報告技術參數
2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31技術參數
柴油機型號 | YC16VC3000-D31 | 制造商 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 柴油機工作方式 | 恒速 |
商標 | 玉柴 | 氣缸排量(與原機的百分比 | 100 |
額定凈功率(KW) | 2005 | 額定凈功率轉速 | 1500 |
最大凈扭矩 | / | 最大凈扭矩轉速 | / |
低怠速轉速 | 600士50 | 最高空轉轉速 | ≤1515 |
額定轉速對應的每沖程供油量mm3 | 727 | 最大凈扭矩轉速對應 | / |
缸數 | 16 | 排列方式/ | V形 |
缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
燃燒循環 | 四沖程 | 缸徑X行程(mmXmm) | 200X210 |
單缸排量(L) | 6.597 | 柴油機排量(L) | 105. 56 |
冷卻方式 | 液冷 | 冷卻液性質, | 水與冷卻液混合 |
進氣方式. | 增壓中冷 | 燃料噴射系統型式 | 電控單體泵 |
燃燒室型式 | 直噴 | 單缸氣閥數 | 4 |
容積壓縮比 | 13. 5士0.1:1 | 最高排溫(K) | 823 |
噴油正時(CA) | ECU控制 | 排氣后處理系統型式 | / |
最大允許進氣真 | 5 | 最大允許排氣背壓 | 10 |
額定轉速時附件吸收的功率(KW) | 23/1500 | 間轉速時附件吸收的功率(若適用) (KW) | / |
2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31排放報告
系族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 產品型號 | YC16VC3000-D31 |
受檢單位 | 廣西玉柴機器股份有限公 | 商標 | 玉柴 |
生產單位 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 生產日期 | 、 |
送樣者 | 、 | 送樣日期 | 2019年12月17日 |
樣品數量 | 1 | 檢測類別 | 委托檢測 |
檢測依據 | GB20891-2014<<非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段>> | 檢測項目 | 非道路移動機械用柴油機排氣污染 |
結論
| 檢經檢測,YC16VC3000-D31 柴油機(G3GYMCL1056H81柴油機系族)樣機的排氣及污染物符合GB20891-2014<<非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)>>中型式核準第3階段排放限值的要求。 | ||
備注 | \ |

推薦文章
- 好消息:頂博小型發電機組上線啦! 2025-06-07
- 小型靜音汽油發電機組認準頂博發電機組,廠家直銷 2025-06-07
- 戶外便攜手提式3KW變頻汽油發電機組超靜音,超省油 2025-06-07
- 發電機不建議亂買,這款汽油天然氣雙燃料發電機組值得入手 2025-06-07
- 頂博來支招:高溫環境下柴油發電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車 2025-05-16
- 柴油發電機組控制系統的發展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業綠碼管理體系認證證書》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書》 2025-05-15