550KW康明斯系列柴油發電機組技術參數價格表
廣西頂博電力·550KW康明斯系列柴油發電機組技術參數表
機組型號:DB-550GF | ||||||
生 產 廠 家 | 廣西頂博電力設備制造有限公司 | |||||
符 合 標 準:滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準 | ||||||
常用/備用功率 | 550KW/605KW | 穩態電壓調整率 | ±0.16% | |||
轉速/頻率 | 1500/50Hz | 瞬態電壓調整率 | -4.6%~6.6% | |||
電壓等級 | 400/230V | 電壓恢復時間 | 0S | |||
功率因數 | 0.8 | 電壓波動率 | 0.4% | |||
額定電流(A) | 990 | 穩態頻率調整率 | 0.3% | |||
機組凈重(kg) | 4350 | 頻率波動率 | 0.3% | |||
機組尺寸(mm) 長×寬×高 | 3450×1500×2200 (僅供參考) | 頻率穩定時間 | 0.9S | |||
機組噪音 | 95dB(A) | |||||
重慶康明斯柴油機技術 | ||||||
生產廠家 | 重慶康明斯發動機有限公司 | |||||
型 號 | KTAA19-G6A | 額定轉速(RPM) | 1500 | |||
常用/備用功率(KW) | 555/610KW | 啟動方式 | 24VDC電啟動 | |||
氣缸數、結構 | 直列6缸、四沖程 | 燃油消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
缸徑/行程(mm) | 159/159 | 潤滑油系統總容量 | 50L | |||
進氣方式 | 渦輪增壓,空空中冷 | 排量 | 19L | |||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 壓縮比 | 13.9:1 | |||
馬拉松發電機技術 | ||||||
生 產 廠 家 | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |||||
型 號 | MX-560-4 | 結 構 | 一體式 | |||
輸出功率(KW) | 560KW | 過載能力 | 過載10%一小時 | |||
類 型 | 無刷勵磁 | 調壓系統 | AVR自動電壓調節 | |||
絕緣等級 | H級 | 電 制 | 三相四線 | |||
防護等級 | IP23 | 功率因素 | 0.8滯后 |
發電機組安裝方式:發動機與發電機為單支點連接,并與控制系統整體安裝于鋼制底座上。

推薦文章
- 好消息:頂博小型發電機組上線啦! 2025-06-07
- 小型靜音汽油發電機組認準頂博發電機組,廠家直銷 2025-06-07
- 戶外便攜手提式3KW變頻汽油發電機組超靜音,超省油 2025-06-07
- 發電機不建議亂買,這款汽油天然氣雙燃料發電機組值得入手 2025-06-07
- 頂博來支招:高溫環境下柴油發電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車 2025-05-16
- 柴油發電機組控制系統的發展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業綠碼管理體系認證證書》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書》 2025-05-15